- Arma a una mano
Posición | Nombre | Apellidos |
1 | C. | Otayza "Kuroma" |
2 | Emilio | Spadaro "Kero" |
3 | Carlos | Fabregat "Siete" |
4 | Bruno | Vera "Saon" |
5 | Jaume | Peruga "Rimmer" |
6 | Cristian | Arguedas "Tsukiyomi" |
7 | Santi | Garcia "Ogruu" |
8 | Albert | Guàrdia "AlGreen" |
9 | Toni | Peralta |
10 | Angel | Aibar |
11 | Alex | Gimena |
12 | Ana | Ibañez "Kyra" |
13 | Jorge | Vela |
14 | Aitor | Ugartemendia |
15 | Maria José | Casanova |
- Hacha y escudo
Posición | Nombre | Apellidos |
1 | Cristian | Arguedas "Tsukiyomi" |
2 | Carlos | Fabregat "Siete" |
3 | C. | Otayza "Kuroma" |
4 | Jaume | Peruga "Rimmer" |
5 | Jorge | Vela |
6 | Aitor | Ugartemendia |
7 | Emilio | Spadaro "Kero" |
8 | Eloi | Botanch |
9 | Miriam | Vazquez |
10 | Jordi | Rico |
11 | Jordi | Cunillera |
12 | Santi | Garcia "Ogruu" |
13 | Albert | Guàrdia "AlGreen" |
14 | Victor Javier | Juarez |
15 | Bruno | Vera "Saon" |
Muchas gracias a todos los que os animásteis a venir a participar, y muchisimas felicidades a los campeones!
No hay comentarios:
Publicar un comentario